0512-67162577
0512-67504261
扫码关注微信公众号
课程设置
金融与财务
大数据与人工智能
组织与战略管理
运营与营销管理
创新与创业管理1、学位公共课(3门,6学分)
| 课程名称 | 学分 | 开课学期 |
|---|---|---|
| 硕士基础英语 | 3学分 | 第一学期 |
| 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2学分 | 第一学期 |
| 马克思主义与社会科学方法论 | 1学分 | 第一学期 |
2、学位基础课(10门,18学分)
| 课程名称 | 学分 | 开课学期 |
|---|---|---|
| 会计学 | 2学分 | 第一学期 |
| 管理经济学 | 2学分 | 第一学期 |
| 营销管理 | 2学分 | 第一学期 |
| 管理心理学与组织行为学 | 2学分 | 第一学期 |
| 企业战略 | 2学分 | 第二学期 |
| 财务管理 | 2学分 | 第二学期 |
| 责任与可续管理 | 2学分 | 第二学期 |
| 运营管理与数据分析 | 2学分 | 第二学期 |
| 商业模拟 | 1学分 | 第二学期 |
| 研究方法与论文写作 | 1学分 | 第二学期 |
3、方向选修课(修8门,16学分)
| 培养方向名称 | 开课学期 |
|---|---|
| 金融与财务 | 第三、四学期 |
| 大数据与人工智能 | 第三、四学期 |
| 组织与战略管理 | 第三、四学期 |
| 运营与营销管理 | 第三、四学期 |
| 创新与创业管理 | 第三、四学期 |
4、专题选修课(9选1,2学分)
| 课程名称 | 学分 | 开课学期 |
|---|---|---|
| 银行业 | 2学分 | 第四学期 |
| 文化创意 | 2学分 | 第四学期 |
| 健康/医疗 | 2学分 | 第四学期 |
| 大农业 | 2学分 | 第四学期 |
| 材料创新 | 2学分 | 第四学期 |
| 装备制造 | 2学分 | 第四学期 |
| 人工智能与大数据 | 2学分 | 第四学期 |
| 能源环境 | 2学分 | 第四学期 |
| 数字化科技 | 2学分 | 第四学期 |
5、任意选修课(修1门,1学分)
| 课程名称 | 学分 | 开课学期 |
|---|---|---|
| 商务礼仪 | 1学分 | 第四学期 |
| 开放型经济的理论基础和苏州实践 | 1学分 | 第四学期 |
| 中国管理哲学 | 1学分 | 第四学期 |
| 资源营销 | 1学分 | 第四学期 |
| 工商管理前沿讲座(必修) | 2学分 |
| 实践及学科竞赛(选修) | 1~3学分 |
| 海外交流(选修) | 1学分 |